赞宇科技8月21日发布消息,8月17日,公司接待宝盈基金等多家机构调研,接待人员董秘 徐强,证代 郑乐东,接待地点深圳。
调研主要内容
双方就公司2023年上半年经营情况、未来发展规划等进行了沟通,相关问答记录如下: 公司简单介绍: 公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业,表面活性剂和油脂化学品的市场占有率均约三分之一,是国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的龙头企业之一。 公司生产的表面活…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 王灏 |
2 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 | 张明烨 |
3 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | 陈渤阳 |
4 | 南方基金 | 基金管理公司 | 陈卓,郑勇 |
5 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | 黄傲雪 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,赞宇科技近一年共接待166家机构235次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-17 | 10 | -1.69 | - | - | -0.46 | - | - |
2023-07-04 | 2 | -0.19 | 3.82 | 3.63 | 0.58 | 4.57 | 4.76 |
2023-06-27 | 2 | -0.59 | 2.95 | 6.88 | -0.47 | 1.55 | 6.25 |
2023-06-14 | 4 | 0.20 | 0.30 | 3.10 | -1.39 | 0.30 | 3.66 |
2023-06-08 | 1 | -0.41 | 1.83 | 0.61 | -0.84 | -0.93 | 0.88 |
2023-05-31 | 1 | 0.10 | -0.91 | 0.19 | -0.12 | -0.67 | -1.53 |
2023-05-19 | 5 | 0.48 | -0.19 | -1.73 | -0.15 | 2.18 | 0.37 |
2023-05-09 | 1 | 1.91 | -0.48 | 0.77 | 2.68 | 0.75 | 3.61 |
2023-04-29 | 7 | -1.53 | -4.31 | -5.84 | -1.56 | -3.51 | -4.13 |
2023-04-26 | 116 | 2.39 | -2.30 | -3.50 | 1.65 | -4.91 | -4.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,谱尼测试、安杰思、迈普医学、闻泰科技、志特新材、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300887 | 谱尼测试 | 336 | 现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-07 |
688581 | 安杰思 | 195 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-17 |
301033 | 迈普医学 | 95 | 电话会议 | 2023-08-20 |
600745 | 闻泰科技 | 77 | 现场参观 | 2023-07-31 |
300986 | 志特新材 | 62 | 特定对象调研 | 2023-08-21 |
600702 | 舍得酒业 | 60 | 路演活动 | 2023-08-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: